Appelez-nous Menu ouvert
Contactez-nous Fermer
Fermer

Sélecteur de navires de croisière

Vérifiez autant de navires que vous le souhaitez. Changez-les à tout moment en sélectionnant le sélecteur de navires de croisière.

Viking Ullur Offres de croisières

Trouvez votre prochaine croisière avec le moteur de recherche le plus complet au pays.

Date Embarquez Débarquement région Jours Intérieure Extérieur Balcon Suite
OCT 26 26 MON Oct 26, 2026 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 7 999 $ appartement 14 699 $
NOV 03 26 TUE Nov 03, 2026 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 7 999 $ appartement 14 699 $
NOV 09 26 MON Nov 09, 2026 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 799 $ appartement 12 799 $
NOV 17 26 TUE Nov 17, 2026 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 5 999 $ appartement 11 299 $
DEC 05 26 SAT Dec 05, 2026 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 7 199 $ appartement 12 799 $
MAR 15 27 MON Mar 15, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 499 $ appartement 11 299 $
MAR 23 27 TUE Mar 23, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 499 $ appartement 11 299 $
MAR 29 27 MON Mar 29, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 799 $ appartement 11 999 $
APR 06 27 TUE Apr 06, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 7 099 $ appartement 12 499 $
APR 12 27 MON Apr 12, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 7 999 $ appartement 12 799 $
APR 20 27 TUE Apr 20, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 8 399 $ appartement 13 499 $
APR 26 27 MON Apr 26, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 8 999 $ appartement 15 799 $
MAY 04 27 TUE May 04, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 8 999 $ appartement 16 499 $
MAY 10 27 MON May 10, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 8 999 $ appartement 16 499 $
MAY 18 27 TUE May 18, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 8 999 $ appartement 16 499 $
MAY 24 27 MON May 24, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 8 999 $ appartement 16 499 $
JUN 01 27 TUE Jun 01, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
JUN 07 27 MON Jun 07, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 8 699 $ appartement 15 799 $
JUN 15 27 TUE Jun 15, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 8 699 $ appartement 15 799 $
JUN 21 27 MON Jun 21, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 999 $ appartement 14 999 $
JUN 29 27 TUE Jun 29, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 999 $ appartement 14 999 $
JUL 05 27 MON Jul 05, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 7 499 $ appartement 13 199 $
JUL 13 27 TUE Jul 13, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 899 $ appartement 13 199 $
JUL 19 27 MON Jul 19, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 899 $ appartement 13 199 $
JUL 27 27 TUE Jul 27, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 499 $ appartement 12 799 $
AUG 02 27 MON Aug 02, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 499 $ appartement 12 799 $
AUG 10 27 TUE Aug 10, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 499 $ appartement 12 799 $
AUG 16 27 MON Aug 16, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 899 $ appartement 14 299 $
AUG 24 27 TUE Aug 24, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 7 499 $ appartement 14 699 $
AUG 30 27 MON Aug 30, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 9 799 $ appartement 17 999 $
SEP 07 27 TUE Sep 07, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 499 $ appartement 19 499 $
SEP 13 27 MON Sep 13, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 499 $ appartement 19 499 $
SEP 21 27 TUE Sep 21, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 499 $ appartement 19 499 $
SEP 27 27 MON Sep 27, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 499 $ appartement 19 499 $
OCT 05 27 TUE Oct 05, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 9 799 $ appartement 17 999 $
OCT 11 27 MON Oct 11, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 8 699 $ appartement 17 999 $
OCT 19 27 TUE Oct 19, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
OCT 25 27 MON Oct 25, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
NOV 02 27 TUE Nov 02, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
NOV 10 27 WED Nov 10, 2027 Budapest Regensburg Regensburg Danube - 7 days 7 intérieure 3 799 $ extérieur 3 799 $ balcon 4 199 $ appartement 7 499 $
NOV 17 27 WED Nov 17, 2027 Regensburg Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 3 799 $ extérieur 3 799 $ balcon 4 199 $ appartement 6 799 $
NOV 24 27 WED Nov 24, 2027 Budapest Regensburg Regensburg Danube - 7 days 7 intérieure 3 599 $ extérieur 3 599 $ balcon 3 799 $ appartement 5 599 $
MAR 13 28 MON Mar 13, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 899 $ appartement 13 499 $
MAR 21 28 TUE Mar 21, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
MAR 27 28 MON Mar 27, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
APR 04 28 TUE Apr 04, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 7 999 $ appartement 15 799 $
APR 10 28 MON Apr 10, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
APR 18 28 TUE Apr 18, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 099 $ extérieur 7 099 $ balcon 8 999 $ appartement 17 299 $
APR 24 28 MON Apr 24, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
MAY 02 28 TUE May 02, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
MAY 08 28 MON May 08, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
MAY 16 28 TUE May 16, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
MAY 22 28 MON May 22, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
MAY 30 28 TUE May 30, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
JUN 05 28 MON Jun 05, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
JUN 13 28 TUE Jun 13, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
JUN 19 28 MON Jun 19, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
JUN 27 28 TUE Jun 27, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 7 999 $ appartement 15 799 $
JUL 03 28 MON Jul 03, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
JUL 11 28 TUE Jul 11, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
JUL 17 28 MON Jul 17, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
JUL 25 28 TUE Jul 25, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
JUL 31 28 MON Jul 31, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
AUG 08 28 TUE Aug 08, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
AUG 14 28 MON Aug 14, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 7 999 $ appartement 15 799 $
AUG 22 28 TUE Aug 22, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
AUG 28 28 MON Aug 28, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
SEP 05 28 TUE Sep 05, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
SEP 11 28 MON Sep 11, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
SEP 19 28 TUE Sep 19, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
SEP 25 28 MON Sep 25, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
OCT 03 28 TUE Oct 03, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
OCT 09 28 MON Oct 09, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
OCT 17 28 TUE Oct 17, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 7 999 $ appartement 15 799 $
OCT 23 28 MON Oct 23, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
OCT 31 28 TUE Oct 31, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $

Viking Ullur Photos et vidéos - Cliquez pour agrandir les images ou visionner les vidéos

Viking Ullur Itinéraire de croisière

Voici nos meilleurs prix! Les prix sont actualisés deux fois par jour et incluent toutes taxes et surcharges applicables.
Les prix s'entendent par personne "terre seulement" (à l'exclusion du transport aérien) en occupation double.

Danube

Bucarest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Iron Gates, Osijek, Golubac, Budapest

Danube

Bucarest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Osijek, Golubac, Budapest

Danube

Budapest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Iron Gates, Osijek, Golubac, Bucarest

Danube

Budapest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Osijek, Golubac, Bucarest

Danube

Budapest, Vienna (2), Budapest, Passau, Regensburg, Krems, Regensburg

Danube

Passau, Vienna, Budapest, Passau, Bratislava, Krems, Wachau, Salzburg, Budapest

Danube

Regensburg, Vienna (2), Budapest, Passau, Regensburg, Krems, Budapest

À propos (de) Viking Ullur

  • Année de construction: 2019
  • Tonnes: 3500
  • Passagers: 190
  • L'équipage: 53
Afficher le plan du pont
AFT - PONT ARRIÈREFORWARD  - PONT AVANT

Plans des ponts

Fermer