Appelez-nous Menu ouvert
Contactez-nous Fermer
Fermer

Sélecteur de navires de croisière

Vérifiez autant de navires que vous le souhaitez. Changez-les à tout moment en sélectionnant le sélecteur de navires de croisière.

Viking Lif Offres de croisières

Trouvez votre prochaine croisière avec le moteur de recherche le plus complet au pays.

Date Embarquez Débarquement région Jours Intérieure Extérieur Balcon Suite
DEC 09 26 WED Dec 09, 2026 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 299 $ extérieur 5 299 $ balcon 6 799 $ appartement 11 999 $
MAR 22 27 MON Mar 22, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 499 $ appartement 11 299 $
MAR 30 27 TUE Mar 30, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 6 799 $ appartement 11 699 $
APR 05 27 MON Apr 05, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 699 $ extérieur 5 699 $ balcon 7 099 $ appartement 12 499 $
APR 13 27 TUE Apr 13, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 7 199 $ appartement 12 799 $
APR 19 27 MON Apr 19, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 8 399 $ appartement 13 499 $
APR 27 27 TUE Apr 27, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 8 999 $ appartement 15 799 $
MAY 05 27 WED May 05, 2027 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 13 199 $ appartement 24 499 $
MAY 19 27 WED May 19, 2027 Amsterdam Budapest Budapest Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 13 199 $ appartement 24 499 $
MAY 31 27 MON May 31, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
JUN 08 27 TUE Jun 08, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 8 699 $ extérieur balcon 8 699 $ appartement 15 799 $
JUN 08 27 TUE Jun 08, 2027 Bucarest Amsterdam Amsterdam Danube - 21 days 21 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon appartement
JUN 16 27 WED Jun 16, 2027 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 299 $ extérieur 8 299 $ balcon 11 599 $ appartement 21 799 $
JUN 30 27 WED Jun 30, 2027 Amsterdam Bucarest Bucarest Danube - 21 days 21 intérieure 8 299 $ extérieur 8 299 $ balcon 11 599 $ appartement 21 799 $
JUL 12 27 MON Jul 12, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 899 $ appartement 13 199 $
JUL 20 27 TUE Jul 20, 2027 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 999 $ extérieur 5 999 $ balcon 6 899 $ appartement 13 199 $
JUL 28 27 WED Jul 28, 2027 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 10 499 $ appartement 21 799 $
AUG 11 27 WED Aug 11, 2027 Amsterdam Bucarest Bucarest Danube - 21 days 21 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 11 299 $ appartement 21 799 $
AUG 23 27 MON Aug 23, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 7 499 $ appartement 14 699 $
AUG 31 27 TUE Aug 31, 2027 Bucarest Amsterdam Amsterdam Danube - 21 days 21 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 8 999 $ appartement 16 499 $
SEP 08 27 WED Sep 08, 2027 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 13 199 $ appartement 24 799 $
SEP 22 27 WED Sep 22, 2027 Amsterdam Budapest Budapest Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 13 199 $ appartement 24 799 $
OCT 04 27 MON Oct 04, 2027 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 499 $ appartement 19 499 $
OCT 12 27 TUE Oct 12, 2027 Bucarest Amsterdam Amsterdam Danube - 21 days 21 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
OCT 20 27 WED Oct 20, 2027 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 299 $ extérieur 8 299 $ balcon 11 299 $ appartement 20 999 $
NOV 03 27 WED Nov 03, 2027 Amsterdam Budapest Budapest Danube - 14 days 14 intérieure 8 299 $ extérieur 8 299 $ balcon 11 299 $ appartement 19 999 $
DEC 01 27 WED Dec 01, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 299 $ extérieur 5 299 $ balcon 6 899 $ appartement 11 999 $
DEC 08 27 WED Dec 08, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 299 $ extérieur 5 299 $ balcon 6 899 $ appartement 11 999 $
DEC 15 27 WED Dec 15, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 999 $ extérieur 4 999 $ balcon 6 199 $ appartement 10 499 $
MAR 20 28 MON Mar 20, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
MAR 28 28 TUE Mar 28, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
APR 03 28 MON Apr 03, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 6 799 $ extérieur 6 799 $ balcon 7 999 $ appartement 15 799 $
APR 11 28 TUE Apr 11, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
APR 17 28 MON Apr 17, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 7 days 7 intérieure 7 099 $ extérieur 7 099 $ balcon 8 999 $ appartement 17 299 $
APR 25 28 TUE Apr 25, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
MAY 17 28 WED May 17, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 9 499 $ extérieur 9 499 $ balcon 13 499 $ appartement 23 999 $
MAY 29 28 MON May 29, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 499 $ extérieur 7 499 $ balcon 10 199 $ appartement 19 499 $
JUN 06 28 TUE Jun 06, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
JUN 14 28 WED Jun 14, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 11 999 $ appartement 23 299 $
JUN 28 28 WED Jun 28, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 11 299 $ appartement 22 499 $
JUL 10 28 MON Jul 10, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 499 $ appartement 14 999 $
JUL 18 28 TUE Jul 18, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 499 $ extérieur 6 499 $ balcon 7 199 $ appartement 14 299 $
JUL 26 28 WED Jul 26, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 699 $ extérieur 8 699 $ balcon 10 499 $ appartement 20 999 $
AUG 09 28 WED Aug 09, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 11 299 $ appartement 22 499 $
AUG 21 28 MON Aug 21, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
AUG 29 28 TUE Aug 29, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
SEP 06 28 WED Sep 06, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 9 499 $ extérieur 9 499 $ balcon 13 499 $ appartement 23 999 $
SEP 20 28 WED Sep 20, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 9 499 $ extérieur 9 499 $ balcon 13 499 $ appartement 23 999 $
OCT 02 28 MON Oct 02, 2028 Budapest Bucarest Bucarest Danube - 10 days 10 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 9 499 $ appartement 17 999 $
OCT 10 28 TUE Oct 10, 2028 Bucarest Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 6 899 $ extérieur 6 899 $ balcon 8 699 $ appartement 16 499 $
OCT 18 28 WED Oct 18, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 11 999 $ appartement 22 499 $
NOV 01 28 WED Nov 01, 2028 Budapest Amsterdam Amsterdam Danube - 14 days 14 intérieure 8 999 $ extérieur 8 999 $ balcon 11 999 $ appartement 21 799 $

Viking Lif Photos et vidéos - Cliquez pour agrandir les images ou visionner les vidéos

Viking Lif Itinéraire de croisière

Voici nos meilleurs prix! Les prix sont actualisés deux fois par jour et incluent toutes taxes et surcharges applicables.
Les prix s'entendent par personne "terre seulement" (à l'exclusion du transport aérien) en occupation double.

Danube

Amsterdam, Vienna (2), Budapest (2), Melk, Passau, Cologne, Coblence, Regensburg, Nuremberg, Wurzburg, Bamberg, Krems, Kalocsa, Miltenberg, Belgrade, Bucarest, Kinderdijk, Vidin, Ruse, Osijek, Golubac, Bucarest

Danube

Amsterdam, Vienna (2), Budapest, Melk, Passau, Cologne, Coblence, Regensburg, Nuremberg, Wurzburg, Bamberg, Miltenberg, Kinderdijk, Budapest

Danube

Bucarest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Iron Gates, Osijek, Golubac, Budapest

Danube

Bucarest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Osijek, Golubac, Budapest

Danube

Bucarest, Vienna (2), Budapest (2), Melk, Passau, Cologne, Coblence, Regensburg, Nuremberg, Wurzburg, Bamberg, Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Wertheim, Kinderdijk, Vidin, Ruse, Osijek, Golubac, Amsterdam

Danube

Budapest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Iron Gates, Osijek, Golubac, Bucarest

Danube

Budapest, Budapest (2), Kalocsa, Belgrade, Bucarest, Vidin, Ruse, Osijek, Golubac, Bucarest

Danube

Budapest, Vienna (2), Budapest, Melk, Passau, Cologne, Coblence, Regensburg, Nuremberg, Wurzburg, Bamberg, Wertheim, Kinderdijk, Amsterdam

Danube

Budapest, Vienna, Budapest, Passau, Bratislava, Krems, Wachau, Salzburg, Passau

Danube

Passau, Vienna, Budapest, Passau, Bratislava, Krems, Wachau, Salzburg, Budapest

À propos (de) Viking Lif

  • Année de construction: 2014
  • Tonnes: 3500
  • Passagers: 190
  • L'équipage: 53
Afficher le plan du pont
AFT - PONT ARRIÈREFORWARD  - PONT AVANT

Plans des ponts

Fermer