Appelez-nous Menu ouvert
Contactez-nous Fermer
Fermer

Sélecteur de navires de croisière

Vérifiez autant de navires que vous le souhaitez. Changez-les à tout moment en sélectionnant le sélecteur de navires de croisière.

AmaMora Offres de croisières

Trouvez votre prochaine croisière avec le moteur de recherche le plus complet au pays.

Date Embarquez Débarquement région Jours Intérieure Extérieur Balcon Suite
OCT 24 26 SAT Oct 24, 2026 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 7 445 $ extérieur balcon 7 445 $ appartement
OCT 31 26 SAT Oct 31, 2026 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 941 $ extérieur balcon 6 941 $ appartement 10 239 $
NOV 21 26 SAT Nov 21, 2026 Budapest Nuremberg Nuremberg Danube - 7 days 7 intérieure 7 145 $ extérieur balcon 7 145 $ appartement
DEC 12 26 SAT Dec 12, 2026 Nuremberg Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 445 $ extérieur balcon 7 445 $ appartement
MAR 13 27 SAT Mar 13, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 689 $ extérieur balcon 6 689 $ appartement 10 198 $
MAR 27 27 SAT Mar 27, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 4 702 $ extérieur 4 702 $ balcon 6 253 $ appartement 10 302 $
APR 10 27 SAT Apr 10, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 277 $ extérieur 6 277 $ balcon 7 828 $ appartement
APR 17 27 SAT Apr 17, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 577 $ extérieur 6 577 $ balcon 9 478 $ appartement
APR 24 27 SAT Apr 24, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 577 $ extérieur 6 577 $ balcon 9 748 $ appartement 12 177 $
MAY 01 27 SAT May 01, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 412 $ extérieur 6 412 $ balcon appartement
MAY 08 27 SAT May 08, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 645 $ extérieur 6 645 $ balcon appartement
MAY 15 27 SAT May 15, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 712 $ extérieur 6 712 $ balcon appartement
MAY 22 27 SAT May 22, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 712 $ extérieur 6 712 $ balcon 9 613 $ appartement
MAY 29 27 SAT May 29, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 712 $ extérieur 6 712 $ balcon 8 803 $ appartement
JUN 05 27 SAT Jun 05, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 345 $ extérieur 6 345 $ balcon 9 583 $ appartement
JUN 12 27 SAT Jun 12, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 712 $ extérieur 6 712 $ balcon 8 803 $ appartement
JUN 26 27 SAT Jun 26, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 045 $ extérieur 6 045 $ balcon 8 203 $ appartement 11 712 $
JUL 24 27 SAT Jul 24, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 180 $ extérieur 6 180 $ balcon 7 798 $ appartement 11 847 $
JUL 31 27 SAT Jul 31, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 145 $ extérieur 5 145 $ balcon 7 303 $ appartement 10 812 $
AUG 28 27 SAT Aug 28, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 015 $ extérieur 6 015 $ balcon 7 633 $ appartement 11 682 $
SEP 04 27 SAT Sep 04, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 387 $ extérieur 7 387 $ balcon 9 478 $ appartement
SEP 11 27 SAT Sep 11, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 787 $ extérieur 6 787 $ balcon 8 878 $ appartement 12 387 $
SEP 18 27 SAT Sep 18, 2027 Bâle Amsterdam Amsterdam Rhin - 7 days 7 intérieure 7 087 $ extérieur 7 087 $ balcon 8 638 $ appartement
OCT 02 27 SAT Oct 02, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 885 $ extérieur 6 885 $ balcon 8 503 $ appartement
OCT 09 27 SAT Oct 09, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 885 $ extérieur 6 885 $ balcon 9 043 $ appartement 12 552 $
OCT 16 27 SAT Oct 16, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 050 $ extérieur 7 050 $ balcon 8 668 $ appartement 12 717 $
OCT 23 27 SAT Oct 23, 2027 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 212 $ extérieur 5 212 $ balcon 6 763 $ appartement 10 812 $
NOV 13 27 SAT Nov 13, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 672 $ extérieur 4 672 $ balcon 6 223 $ appartement 10 272 $
NOV 20 27 SAT Nov 20, 2027 Budapest Nuremberg Nuremberg Danube - 7 days 7 intérieure 5 407 $ extérieur 5 407 $ balcon 8 308 $ appartement 11 007 $
NOV 27 27 SAT Nov 27, 2027 Nuremberg Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 10 018 $ extérieur balcon 10 018 $ appartement
DEC 04 27 SAT Dec 04, 2027 Budapest Nuremberg Nuremberg Danube - 7 days 7 intérieure 7 792 $ extérieur 7 792 $ balcon 10 963 $ appartement
DEC 11 27 SAT Dec 11, 2027 Nuremberg Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 10 018 $ extérieur balcon 10 018 $ appartement
DEC 25 27 SAT Dec 25, 2027 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 875 $ extérieur 4 875 $ balcon 7 033 $ appartement 10 542 $
FEB 12 28 SAT Feb 12, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 3 153 $ extérieur 3 153 $ balcon 5 311 $ appartement 8 819 $
FEB 19 28 SAT Feb 19, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 3 288 $ extérieur 3 288 $ balcon 5 446 $ appartement 8 954 $
FEB 26 28 SAT Feb 26, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 3 558 $ extérieur 3 558 $ balcon 5 716 $ appartement 9 224 $
MAR 04 28 SAT Mar 04, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 3 693 $ extérieur 3 693 $ balcon 5 311 $ appartement 9 359 $
MAR 11 28 SAT Mar 11, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 4 397 $ extérieur 4 397 $ balcon 6 555 $ appartement 10 064 $
MAR 18 28 SAT Mar 18, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 397 $ extérieur 4 397 $ balcon 6 555 $ appartement 10 064 $
MAR 25 28 SAT Mar 25, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 4 532 $ extérieur 4 532 $ balcon 6 690 $ appartement 10 199 $
APR 01 28 SAT Apr 01, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 942 $ extérieur 5 942 $ balcon 8 100 $ appartement 11 609 $
APR 15 28 SAT Apr 15, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 077 $ extérieur 6 077 $ balcon 8 235 $ appartement 11 744 $
APR 22 28 SAT Apr 22, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 077 $ extérieur 6 077 $ balcon 8 235 $ appartement 11 744 $
APR 29 28 SAT Apr 29, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 145 $ extérieur 6 145 $ balcon 8 235 $ appartement 11 744 $
MAY 06 28 SAT May 06, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 377 $ extérieur 6 377 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
MAY 13 28 SAT May 13, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 445 $ extérieur 6 445 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
MAY 20 28 SAT May 20, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 445 $ extérieur 6 445 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
MAY 27 28 SAT May 27, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 445 $ extérieur 6 445 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
JUN 03 28 SAT Jun 03, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 377 $ extérieur 6 377 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
JUN 10 28 SAT Jun 10, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 445 $ extérieur 6 445 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
JUN 24 28 SAT Jun 24, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 377 $ extérieur 6 377 $ balcon 8 535 $ appartement 12 044 $
JUL 01 28 SAT Jul 01, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 177 $ extérieur 5 177 $ balcon 7 335 $ appartement 10 844 $
JUL 15 28 SAT Jul 15, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 177 $ extérieur 5 177 $ balcon 7 335 $ appartement 10 844 $
JUL 29 28 SAT Jul 29, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 177 $ extérieur 5 177 $ balcon 7 335 $ appartement 10 844 $
AUG 12 28 SAT Aug 12, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 477 $ extérieur 5 477 $ balcon 7 635 $ appartement 11 144 $
AUG 19 28 SAT Aug 19, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 312 $ extérieur 5 312 $ balcon 7 470 $ appartement 10 979 $
AUG 26 28 SAT Aug 26, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 582 $ extérieur 5 582 $ balcon 7 740 $ appartement 11 249 $
SEP 02 28 SAT Sep 02, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 984 $ extérieur 6 984 $ balcon 9 075 $ appartement 12 584 $
SEP 09 28 SAT Sep 09, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 6 917 $ extérieur 6 917 $ balcon 9 075 $ appartement 12 584 $
SEP 16 28 SAT Sep 16, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 917 $ extérieur 6 917 $ balcon 9 075 $ appartement 12 584 $
SEP 30 28 SAT Sep 30, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 984 $ extérieur 6 984 $ balcon 9 075 $ appartement 12 584 $
NOV 04 28 SAT Nov 04, 2028 Budapest Vilshofen Vilshofen Danube - 7 days 7 intérieure 5 312 $ extérieur 5 312 $ balcon 7 470 $ appartement 10 979 $
NOV 18 28 SAT Nov 18, 2028 Budapest Nuremberg Nuremberg Danube - 7 days 7 intérieure 4 772 $ extérieur 4 772 $ balcon 6 930 $ appartement 10 439 $
NOV 25 28 SAT Nov 25, 2028 Nuremberg Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 912 $ extérieur 5 912 $ balcon 8 070 $ appartement 11 579 $
DEC 02 28 SAT Dec 02, 2028 Budapest Nuremberg Nuremberg Danube - 7 days 7 intérieure 7 800 $ extérieur balcon 7 800 $ appartement
DEC 23 28 SAT Dec 23, 2028 Vilshofen Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 097 $ extérieur 7 097 $ balcon 9 997 $ appartement 15 057 $

Photos et vidéos - Cliquez pour agrandir les images ou visionner les vidéos

Itinéraire de croisière

Voici nos meilleurs prix! Les prix sont actualisés deux fois par jour et incluent toutes taxes et surcharges applicables.
Les prix s'entendent par personne "terre seulement" (à l'exclusion du transport aérien) en occupation double.

Danube

Budapest, Vienna (2), Budapest, Passau, Bratislava, Salzburg, Vilshofen

Danube

Budapest, Vienna, Budapest, Melk, Passau, Regensburg, Nuremberg, Nuremberg

Danube

Budapest, Vienna, Budapest, Passau, Bratislava, Vilshofen, Weissenkirchen, Grein, Salzburg, Vilshofen

Danube

Budapest, Vienna, Melk, Passau, Bratislava, Regensburg, Nuremberg, Durnstein, Nuremberg

Danube

Nuremberg, Vienna (2), Budapest, Melk, Passau, Regensburg, Nuremberg, Budapest

Danube

Vilshofen, Vienna (2), Budapest, Passau, Bratislava, Salzburg, Budapest

Danube

Vilshofen, Vienna, Budapest, Passau, Bratislava, Wachau, Salzburg, Budapest

Rhin

Bâle, Amsterdam, Cologne, Coblence, Rudesheim (2), Breisach, Strasbourg, Ludwigsburg, Amsterdam

À propos (de) AmaMora

  • Année de construction: 2019
  • Tonnes: 3500
  • Passagers: 156
  • L'équipage: 51
Afficher le plan du pont
AFT - PONT ARRIÈREFORWARD  - PONT AVANT

Plans des ponts

Fermer