Appelez-nous Menu ouvert
Contactez-nous Fermer
Fermer

Sélecteur de navires de croisière

Vérifiez autant de navires que vous le souhaitez. Changez-les à tout moment en sélectionnant le sélecteur de navires de croisière.

SS Maria Theresa Offres de croisières

Trouvez votre prochaine croisière avec le moteur de recherche le plus complet au pays.

Date Embarquez Débarquement région Jours Intérieure Extérieur Balcon Suite
OCT 25 26 SUN Oct 25, 2026 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 599 $ extérieur balcon 7 599 $ appartement 15 349 $
NOV 01 26 SUN Nov 01, 2026 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 549 $ extérieur balcon 5 549 $ appartement 8 399 $
NOV 08 26 SUN Nov 08, 2026 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 549 $ extérieur balcon 5 549 $ appartement
NOV 25 26 WED Nov 25, 2026 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 649 $ extérieur balcon 7 649 $ appartement
DEC 02 26 WED Dec 02, 2026 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 11 299 $ extérieur 11 299 $ balcon appartement
DEC 16 26 WED Dec 16, 2026 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 822 $ extérieur 5 822 $ balcon appartement
MAR 21 27 SUN Mar 21, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 199 $ extérieur balcon 4 199 $ appartement 9 649 $
MAR 28 27 SUN Mar 28, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 3 499 $ extérieur 3 499 $ balcon 4 999 $ appartement 10 449 $
APR 04 27 SUN Apr 04, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 149 $ extérieur 5 149 $ balcon 6 549 $ appartement 12 199 $
APR 11 27 SUN Apr 11, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 199 $ extérieur 5 199 $ balcon 6 549 $ appartement 12 249 $
APR 25 27 SUN Apr 25, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 6 549 $ extérieur 6 549 $ balcon 7 599 $ appartement 13 649 $
MAY 02 27 SUN May 02, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 999 $ extérieur 6 999 $ balcon 8 949 $ appartement 13 999 $
MAY 09 27 SUN May 09, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 899 $ extérieur 7 899 $ balcon 9 749 $ appartement
MAY 16 27 SUN May 16, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 099 $ extérieur 6 099 $ balcon 7 999 $ appartement 13 649 $
MAY 23 27 SUN May 23, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 6 749 $ extérieur 6 749 $ balcon 8 649 $ appartement 13 999 $
MAY 30 27 SUN May 30, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 649 $ extérieur 6 649 $ balcon 8 399 $ appartement 13 599 $
JUN 06 27 SUN Jun 06, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 6 649 $ extérieur 6 649 $ balcon 8 549 $ appartement 13 999 $
JUN 13 27 SUN Jun 13, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 249 $ extérieur 5 249 $ balcon 7 049 $ appartement 11 699 $
JUN 20 27 SUN Jun 20, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 249 $ extérieur 5 249 $ balcon 7 299 $ appartement 12 149 $
JUN 27 27 SUN Jun 27, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 649 $ extérieur 4 649 $ balcon 6 099 $ appartement 9 299 $
JUL 04 27 SUN Jul 04, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 449 $ extérieur 4 449 $ balcon 5 649 $ appartement 10 649 $
JUL 11 27 SUN Jul 11, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 199 $ extérieur 5 199 $ balcon 6 699 $ appartement 11 049 $
JUL 18 27 SUN Jul 18, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 3 199 $ extérieur 3 199 $ balcon 4 199 $ appartement 7 499 $
JUL 25 27 SUN Jul 25, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 3 749 $ extérieur 3 749 $ balcon 4 499 $ appartement 7 599 $
AUG 01 27 SUN Aug 01, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 549 $ extérieur 4 549 $ balcon 5 649 $ appartement 10 799 $
AUG 08 27 SUN Aug 08, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 549 $ extérieur 4 549 $ balcon 4 949 $ appartement 8 799 $
AUG 15 27 SUN Aug 15, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 799 $ extérieur 4 799 $ balcon 6 099 $ appartement 10 999 $
AUG 22 27 SUN Aug 22, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 799 $ extérieur 4 799 $ balcon 6 099 $ appartement 10 999 $
SEP 05 27 SUN Sep 05, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 149 $ extérieur 7 149 $ balcon 8 949 $ appartement 13 399 $
SEP 12 27 SUN Sep 12, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 549 $ extérieur 7 549 $ balcon 9 649 $ appartement 14 699 $
SEP 19 27 SUN Sep 19, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 149 $ extérieur 7 149 $ balcon 8 949 $ appartement 13 799 $
SEP 26 27 SUN Sep 26, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 8 999 $ appartement 13 849 $
OCT 03 27 SUN Oct 03, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 299 $ extérieur 7 299 $ balcon 8 449 $ appartement 13 549 $
OCT 10 27 SUN Oct 10, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 599 $ extérieur 7 599 $ balcon 8 999 $ appartement 14 249 $
OCT 17 27 SUN Oct 17, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 599 $ extérieur 6 599 $ balcon 7 949 $ appartement 11 549 $
OCT 31 27 SUN Oct 31, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 599 $ extérieur 5 599 $ balcon 7 249 $ appartement 12 249 $
NOV 07 27 SUN Nov 07, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 3 849 $ extérieur 3 849 $ balcon 4 899 $ appartement 6 199 $
NOV 25 27 THU Nov 25, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 199 $ extérieur 7 199 $ balcon 8 499 $ appartement 13 349 $
DEC 02 27 THU Dec 02, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 7 699 $ extérieur 7 699 $ balcon 9 249 $ appartement 14 249 $
DEC 09 27 THU Dec 09, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 7 949 $ extérieur 7 949 $ balcon 9 349 $ appartement 14 699 $
DEC 16 27 THU Dec 16, 2027 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 6 299 $ extérieur 6 299 $ balcon 7 499 $ appartement 12 099 $
DEC 23 27 THU Dec 23, 2027 Passau Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 8 949 $ extérieur 8 949 $ balcon 10 499 $ appartement 17 449 $
MAR 19 28 SUN Mar 19, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 589 $ extérieur 4 589 $ balcon 5 759 $ appartement 10 349 $
MAR 26 28 SUN Mar 26, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 589 $ extérieur 4 589 $ balcon 5 759 $ appartement 10 349 $
APR 02 28 SUN Apr 02, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 219 $ extérieur 5 219 $ balcon 6 389 $ appartement 10 979 $
APR 09 28 SUN Apr 09, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 219 $ extérieur 5 219 $ balcon 6 389 $ appartement 10 979 $
APR 16 28 SUN Apr 16, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 219 $ extérieur 5 219 $ balcon 6 389 $ appartement 10 979 $
APR 23 28 SUN Apr 23, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
APR 30 28 SUN Apr 30, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 069 $
MAY 07 28 SUN May 07, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
MAY 14 28 SUN May 14, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
MAY 21 28 SUN May 21, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
MAY 28 28 SUN May 28, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
JUN 04 28 SUN Jun 04, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
JUN 11 28 SUN Jun 11, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
JUN 18 28 SUN Jun 18, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
JUN 25 28 SUN Jun 25, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
JUL 02 28 SUN Jul 02, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
JUL 09 28 SUN Jul 09, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
JUL 16 28 SUN Jul 16, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
JUL 23 28 SUN Jul 23, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
JUL 30 28 SUN Jul 30, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
AUG 06 28 SUN Aug 06, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
AUG 13 28 SUN Aug 13, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
AUG 20 28 SUN Aug 20, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
AUG 27 28 SUN Aug 27, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 669 $ extérieur 5 669 $ balcon 6 929 $ appartement 11 429 $
SEP 03 28 SUN Sep 03, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
SEP 10 28 SUN Sep 10, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
SEP 17 28 SUN Sep 17, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
SEP 24 28 SUN Sep 24, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
OCT 01 28 SUN Oct 01, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
OCT 08 28 SUN Oct 08, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
OCT 15 28 SUN Oct 15, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 939 $ extérieur 5 939 $ balcon 7 199 $ appartement 11 699 $
OCT 22 28 SUN Oct 22, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 5 309 $ extérieur 5 309 $ balcon 6 569 $ appartement 11 069 $
OCT 29 28 SUN Oct 29, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 589 $ extérieur 4 589 $ balcon 5 759 $ appartement 10 349 $
NOV 05 28 SUN Nov 05, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 4 589 $ extérieur 4 589 $ balcon 5 759 $ appartement 10 349 $
NOV 12 28 SUN Nov 12, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 4 319 $ extérieur 4 319 $ balcon 5 579 $ appartement 10 079 $
NOV 25 28 SAT Nov 25, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 569 $ extérieur 6 569 $ balcon 8 009 $ appartement 12 689 $
DEC 02 28 SAT Dec 02, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 6 389 $ extérieur 6 389 $ balcon 7 649 $ appartement 12 239 $
DEC 09 28 SAT Dec 09, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 7 days 7 intérieure 6 749 $ extérieur 6 749 $ balcon 8 279 $ appartement 12 959 $
DEC 16 28 SAT Dec 16, 2028 Budapest Passau Passau Danube - 7 days 7 intérieure 5 669 $ extérieur 5 669 $ balcon 6 929 $ appartement 11 429 $
DEC 23 28 SAT Dec 23, 2028 Passau Budapest Budapest Danube - 10 days 10 intérieure 8 009 $ extérieur 8 009 $ balcon 9 359 $ appartement 16 289 $

Photos et vidéos - Cliquez pour agrandir les images ou visionner les vidéos

Itinéraire de croisière

Voici nos meilleurs prix! Les prix sont actualisés deux fois par jour et incluent toutes taxes et surcharges applicables.
Les prix s'entendent par personne "terre seulement" (à l'exclusion du transport aérien) en occupation double.

Danube

Budapest, Vienna (2), Budapest, Melk, Passau, Bratislava, Durnstein, Salzburg, Passau

Danube

Budapest, Vienna, Budapest, Melk, Passau, Bratislava, Krems, Salzburg, Passau

Danube

Passau, Vienna (2), Budapest (2), Melk, Passau, Bratislava, Durnstein, Grein, Salzburg, Budapest

Danube

Passau, Vienna (2), Budapest, Melk, Passau, Bratislava, Durnstein, Salzburg, Budapest

Danube

Passau, Vienna, Budapest, Passau, Bratislava, Krems, Salzburg, Budapest

À propos (de) SS Maria Theresa

  • Année de construction: 2015
  • Tonnes: 4000
  • Passagers: 150
  • L'équipage: 57
Afficher le plan du pont
AFT - PONT ARRIÈREFORWARD  - PONT AVANT

Plans des ponts

Fermer